Recollida Selectiva de Residus a l'Alt Empordà » Estadística anual
Estadística anual de la recollida selectiva
Municipis:
Any:
Mostrar:
Kg Kg/habitant
Dades municipals
Dades escoles (RE-PAPER)
Dades comercials
Dades comparatives de referència
Any Catalunya Alt Empordà
Paper Envasos Vidre R.Sel/T.Res C.G.R. R.Sel/T.Res C.G.R.
kg/hab/any kg/hab/any kg/hab/any kg/hab/dia kg/hab/dia
2000 16,50 3,20 11,30 12,53 % 1,49 8,18 % 2,54
2001 17,70 4,70 12,16 13,70 % 1,48 13,21 % 2,67
2002 19,20 5,70 13,05 15,90 % 1,49 10,78 % 2,74
2003 21,70 7,30 13,90 19,11 % 1,54 12,04 % 2,60
2004 26,04 7,60 15,06 21,46 % 1,58 16,68 % 2,74
2005 33,20 8,88 15,75 24,96 % 1,55 6,88 % 2,34
2006 33,83 10,34 17,45 27,56 % 1,54 7,85 % 2,31
Dades procedents de l'Agencia de Residus de Catalunya.
Inclouen les recollides en àrees d'aportació i deixalleries i no inclouen residus comercials.
Nomenclatura:
- R.Sel/T.Res: recollida selectiva / total residus
- C.G.R.: coeficient de generació de residus