| | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE | Total Recollides (kg) |
Comercial | paper | 9.206,00 | 14.865,00 | 8.513,00 | 6.711,00 | 5.839,00 | 3.186,00 | 9.217,00 | 8.937,00 | 5.423,00 | 2.372,00 | 996,00 | 1.453,00 | 76.718,00 |
envasos | 9.511,00 | 8.693,00 | 7.895,00 | 3.799,00 | 7.330,00 | 3.178,00 | 6.879,00 | 10.065,00 | 4.768,00 | 1.879,00 | 890,00 | 689,00 | 65.576,00 |
vidre | 872,00 | 1.679,00 | 1.952,00 | 164,00 | 492,00 | 1.352,00 | 14.051,00 | 36.315,00 | 20.810,00 | 7.380,00 | | 783,00 | 85.850,00 |
organica | | | 298,00 | 444,00 | 480,00 | 392,00 | 10.331,00 | 13.294,00 | 2.334,00 | 724,00 | 263,00 | 46,00 | 28.606,00 |
Escolar | paper | 8.918,00 | 8.000,00 | 9.582,00 | 10.395,00 | 8.864,00 | 10.332,00 | 9.369,00 | 8.553,00 | 8.485,00 | 9.003,00 | 8.926,00 | 8.782,00 | 109.209,00 |
envasos | 42,00 | | | | | | | | | | | | 42,00 |
Municipal | paper | 339.890,00 | 309.974,00 | 294.331,00 | 265.162,00 | 298.970,00 | 200.683,00 | 246.439,00 | 239.774,00 | 185.626,00 | 186.147,00 | 164.213,00 | 175.367,00 | 2.906.576,00 |
envasos | 206.521,00 | 186.309,00 | 207.981,00 | 196.796,00 | 201.876,00 | 231.310,00 | 280.726,00 | 286.628,00 | 242.819,00 | 210.950,00 | 187.813,00 | 175.619,00 | 2.615.348,00 |
vidre | 218.053,00 | 257.910,00 | 154.612,00 | 159.065,00 | 174.511,00 | 184.877,00 | 424.628,00 | 487.156,00 | 311.241,00 | 223.235,00 | 154.444,00 | 150.569,00 | 2.900.301,00 |
rsu | 108.088,00 | 96.904,00 | 115.093,00 | 119.951,00 | 121.452,00 | 129.503,00 | 138.342,00 | 150.074,00 | 116.467,00 | 117.093,00 | 111.065,00 | 110.442,00 | 1.434.474,00 |
organica | | 22.900,00 | 29.042,00 | 29.420,00 | 28.680,00 | 26.328,00 | 26.871,00 | 29.656,00 | 22.103,00 | 22.347,00 | 22.752,00 | 1.231,00 | 261.330,00 |
Porta a Porta | paper | 30.580,00 | 29.100,00 | 21.280,00 | 3.680,00 | 9.880,00 | | | | | | | | 94.520,00 |
Total Recollides (kg) | 931.681,00 | 936.334,00 | 850.579,00 | 795.587,00 | 858.374,00 | 791.141,00 | 1.166.853,00 | 1.270.452,00 | 920.076,00 | 781.130,00 | 651.362,00 | 624.981,00 | 10.578.550,00 |
 | Loading… |
|