| | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | Total Recollides (kg) |
Comercial | paper | 10.014,00 | 10.233,00 | 7.206,00 | 15.581,00 | 23.824,00 | 66.858,00 |
envasos | 8.670,00 | 6.189,00 | 5.331,00 | 10.496,00 | 10.388,00 | 41.074,00 |
vidre | 2.611,00 | 1.781,00 | 2.775,00 | 9.394,00 | 23.377,00 | 39.938,00 |
organica | 800,00 | 489,00 | 483,00 | 792,00 | 734,00 | 3.298,00 |
Municipal | paper | 157.220,00 | 156.297,00 | 176.404,00 | 180.909,00 | 193.819,00 | 864.649,00 |
envasos | 224.930,00 | 163.463,00 | 173.033,00 | 202.619,00 | 211.261,00 | 975.306,00 |
vidre | 278.969,00 | 156.759,00 | 135.305,00 | 270.146,00 | 371.323,00 | 1.212.502,00 |
rsu | 427.603,00 | 404.190,00 | 492.394,00 | 505.685,00 | 529.467,00 | 2.359.339,00 |
organica | 24.220,00 | 21.331,00 | 23.157,00 | 28.388,00 | 27.126,00 | 124.222,00 |
Total Recollides (kg) | 1.135.037,00 | 920.732,00 | 1.016.088,00 | 1.224.010,00 | 1.391.319,00 | 5.687.186,00 |
 | Loading… |
|