| | GENER | FEBRER | MARÇ | Total Recollides (kg) |
| Comercial | paper | 6.931,00 | 1.177,00 | 2.783,00 | 10.891,00 |
| envasos | 4.017,00 | 1.600,00 | 3.062,00 | 8.679,00 |
| vidre | 3.692,00 | 2.263,00 | 7.853,00 | 13.808,00 |
| organica | 603,00 | 688,00 | 787,00 | 2.078,00 |
| Municipal | paper | 189.461,00 | 143.373,00 | 171.767,00 | 504.601,00 |
| envasos | 236.411,00 | 151.625,00 | 155.095,00 | 543.131,00 |
| vidre | 227.968,00 | 121.857,00 | 228.107,00 | 577.932,00 |
| rsu | 528.743,00 | 457.550,00 | 525.288,00 | 1.511.581,00 |
| organica | 29.677,00 | 22.092,00 | 26.568,00 | 78.337,00 |
| Total Recollides (kg) | 1.227.503,00 | 902.225,00 | 1.121.310,00 | 3.251.038,00 |
 | Loading… |
|