| | GENER | FEBRER | MARÇ | Total Recollides (kg) |
Comercial | paper | 10.014,00 | 10.233,00 | 2.346,00 | 22.593,00 |
envasos | 8.670,00 | 6.189,00 | 2.071,00 | 16.930,00 |
vidre | 2.611,00 | 1.781,00 | 2.775,00 | 7.167,00 |
organica | 800,00 | 489,00 | 483,00 | 1.772,00 |
Municipal | paper | 157.220,00 | 156.297,00 | 168.544,00 | 482.061,00 |
envasos | 224.930,00 | 163.463,00 | 173.033,00 | 561.426,00 |
vidre | 278.969,00 | 156.759,00 | 135.305,00 | 571.033,00 |
rsu | 427.603,00 | 400.215,00 | 6.145,00 | 833.963,00 |
organica | 24.220,00 | 21.331,00 | 23.157,00 | 68.708,00 |
Total Recollides (kg) | 1.135.037,00 | 916.757,00 | 513.859,00 | 2.565.653,00 |
 | Loading… |
|